OK Linné Nattorientering
070818
Elit
| Resultat | |||||
| Namn | Klubb \ Rätt | Poäng | Sek | Ranking | |
| 1 | Stig Gerdtman | Vingåkers OK | 18 | 15 | 0,58 |
| 2 | Anti Rasanen | Keravan Urheiliijat, FIN | 18 | 24 | |
| 3 | Jari Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 18 | 51 | |
| 4 | Christian Engberg | Linköpings OK | 18 | 59 | 0,68 |
| 5 | Erik Lundkvist | HJS-Vansbro OK | 18 | 67 | 0,78 |
| 6 | Lennart Wahlgren | Rehns BK | 17 | 10 | 1,99 |
| 7 | Magnus Sterner | Sundbybergs IK | 17 | 31 | 2,09 |
| 8 | Ola Jansson | Björklinge SOK | 17 | 35 | 2,19 |
| 9 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg | 17 | 38 | 2,29 |
| 10 | Rolf Karlsson | Hallstahammars OK | 17 | 40 | 2,39 |
| 11 | Ove Larsson | Kvarnsvedens GOIF OK | 17 | 93 | 2,49 |
| 11 | Erik Nordström | Björklinge SOK | 17 | 93 | 2,49 |
| 13 | Anna Hansson | OK Rodhen | 17 | 94 | 2,69 |
| 14 | Ingrid Hansson | OK Rodhen | 16 | 21 | 3,91 |
| 15 | Nils-Olov Andersson | OK Rodhen | 16 | 37 | 4,01 |
| 16 | Bo Ullman | OK Pan-Kristianstad | 16 | 39 | 4,11 |
| 17 | Bernt Gustafsson | OK Flundrehof | 16 | 50 | 4,21 |
| 18 | Elisabeth Wiksell | Stora Tuna OK | 16 | 56 | 4,31 |
| 19 | Toru Tanaka | Japan | 16 | 81 | |
| 20 | Håkan Lundberg | Häverödals SK | 16 | 90 | 4,41 |
| 21 | Henrik Marmelid | OK Roxen | 16 | 91 | 4,51 |
| 22 | Johanna Dahlin | Leksands OK | 16 | 106 | 4,61 |
| 23 | Sven Arne Andersson | Uddevalla OK | 16 | 123 | 4,71 |
| 23 | Sune Lindell | OK Hällen | 16 | 123 | 4,71 |
| 25 | Risto Vainio | Sippurasti, FIN | 15 | 23 | |
| 26 | Hannu Niemi | Epilän Esa,Fin | 15 | 37 | |
| 27 | Marit Wiksell | Stora Tuna OK | 15 | 102 | 6,02 |
| 28 | Gudrun Grass | Vallentuna-Össeby OL | 15 | 139 | 6,12 |
| 29 | Thorbjörn Lentz | Malungs OK Skogsmårdarna | 14 | 41 | 7,33 |
| 30 | Björn-Ove Bergqvist | Vallentuna-Össeby OL | 14 | 94 | 7,43 |
| 31 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK | 14 | 180 | 7,53 |
| 32 | Marja Kaukonen | Epilän Esa,Fin | 13 | 115 | |
| 33 | Pekka Sepppä | Suunata-Sepot,FIN | 13 | 133 | |
| 34 | Tomas Jansson | Björklinge SOK | 13 | 145 | 8,74 |
| 35 | Karen Dennis | USA | 12 | 99 | |
| 36 | Roberta Falda | Gronlait Orienteering Team ITA | 11 | 38 | |
| 37 | Knut Terje Ovesen | Lardal OL,NOR | 11 | 174 | |
| 38 | Kenth Lindström | IFK Södertälje | 11 | 182 | 11,06 |
| 39 | Kari Melleri | IF Sibbo-Vargarna, FIN | 10 | 59 | |
| 40 | Ken Gammelgård | Tranan HIK | 10 | 120 | 12,27 |
| 41 | Marianne Gustafsson | OK Flundrehof | 10 | 142 | 12,37 |
| 42 | Kyllikki Anttila | Jalasjärven Jalas, FIN | 10 | 169 | |
| 43 | David Irving | USA | 10 | 175 | |
| 44 | Gunnar Ljung | OK Gipen | 5 | 240 | 18,03 |
A-klass
| Resultat | |||||
| Namn | Klubb \ Rätt | Poäng | Sek | Ranking | |
| 1 | Gunnar Carlson | OK Roxen | 15 | 61 | 6,98 |
| 2 | Ulla-Britt Wallén | Upsala IF | 15 | 63 | 7,08 |
| 3 | Åke Wallén | Upsala IF | 15 | 67 | 7,18 |
| 4 | Åke Nyström | Länna IF | 14 | 30 | 8,61 |
| 5 | Karin Hansson | OK Rodhen | 14 | 59 | 8,71 |
| 6 | Ragnar Andersson | Häverödals SK | 14 | 97 | 8,81 |
| 7 | Karl-Johan Karlsson | OK Skärmen | 14 | 145 | 8,91 |
| 8 | Lars Hansson | OK Rodhen | 13 | 16 | 10,35 |
| 9 | Bosse Ågren | IFK Södertälje | 13 | 86 | 10,45 |
| 10 | Lennart Andersson | Häverödals SK | 10 | 65 | 14,55 |
| 11 | Nisse Gustafsson | Häverödals SK | 10 | 97 | 14,65 |
| 12 | Gun Andersson | Uddevalla OK | 10 | 130 | 14,75 |
| 13 | Thorunn Aamodt Ovesen | Lardal OL, NOR | 10 | 176 |