Upsala Studenters IF
070818
Elit
| Resultat | |||||
| Namn | Klubb \ Rätt | Poäng | Sek | Ranking | |
| 1 | Stig Gerdtman | Vingåkers OK | 19 | 34 | 0,58 |
| 2 | Nils-Olov Andersson | OK Rodhen | 19 | 41 | 0,68 |
| 3 | Christian Engberg | Linköpings OK | 19 | 60 | 0,78 |
| 4 | Ove Larsson | Kvarnsvedens GOIF OK | 18 | 32 | 1,94 |
| 5 | Anna Hansson | OK Rodhen | 18 | 41 | 2,04 |
| 6 | Jari Turto | Kokemäen Kova-Väki, FIN | 18 | 91 | |
| 7 | Erik Lundkvist | HJS-Vansbro OK | 18 | 96 | 2,14 |
| 8 | Henrik Marmelid | OK Roxen | 17 | 17 | 3,29 |
| 9 | Erik Nordström | Björklinge SOK | 17 | 23 | 3,39 |
| 10 | Marianne Gustafsson | OK Flundrehof | 17 | 57 | 3,49 |
| 11 | Risto Vainio | Sippurasti, FIN | 17 | 78 | |
| 12 | Hannu Niemi | Epilän Esa,Fin | 17 | 81 | |
| 13 | Anti Rasanen | Keravan Urheiliijat, FIN | 16 | 26 | |
| 14 | Knut Terje Ovesen | Lardal OL,NOR | 16 | 49 | |
| 15 | Ola Jansson | Björklinge SOK | 16 | 53 | 4,64 |
| 16 | Rolf Karlsson | Hallstahammars OK | 16 | 86 | 4,74 |
| 17 | Sune Lindell | OK Hällen | 16 | 127 | 4,84 |
| 18 | Johanna Dahlin | Leksands OK | 15 | 45 | 5,99 |
| 19 | Ingrid Hansson | OK Rodhen | 15 | 78 | 6,09 |
| 20 | Bernt Gustafsson | OK Flundrehof | 15 | 81 | 6,19 |
| 21 | Toru Tanaka | Japan | 15 | 84 | |
| 22 | Lennart Wahlgren | Rehns BK | 15 | 103 | 6,29 |
| 23 | Kenth Lindström | IFK Södertälje | 15 | 104 | 6,39 |
| 24 | Marja Kaukonen | Epilän Esa,Fin | 15 | 113 | |
| 25 | Bo Ullman | OK Pan-Kristianstad | 15 | 144 | 6,49 |
| 26 | Pekka Sepppä | Suunata-Sepot,FIN | 14 | 31 | |
| 27 | Tomas Jansson | Björklinge SOK | 14 | 78 | 7,65 |
| 28 | Karen Dennis | USA | 14 | 87 | |
| 29 | Thorbjörn Lentz | Malungs OK Skogsmårdarna | 14 | 173 | 7,75 |
| 30 | Håkan Lundberg | Häverödals SK | 13 | 17 | 8,90 |
| 31 | Björn-Ove Bergqvist | Vallentuna-Össeby OL | 13 | 82 | 9,00 |
| 32 | Erik Stålnacke | IFK Göteborg | 13 | 96 | 9,10 |
| 32 | Roberta Falda | Gronlait Orienteering Team ITA | 13 | 96 | |
| 34 | Gunnar Ljung | OK Gipen | 13 | 130 | 9,20 |
| 35 | Gudrun Grass | Vallentuna-Össeby OL | 13 | 136 | 9,30 |
| 36 | Kyllikki Anttila | Jalasjärven Jalas, FIN | 12 | 85 | |
| 37 | Sven Arne Andersson | Uddevalla OK | 12 | 109 | 10,45 |
| 38 | Kari Melleri | IF Sibbo-Vargarna, FIN | 12 | 111 | |
| 39 | David Irving | USA | 10 | 115 | |
| 40 | Ken Gammelgård | Tranan HIK | 10 | 214 | 12,66 |
A-klass
| Resultat | |||||
| Namn | Klubb \ Rätt | Poäng | Sek | Ranking | |
| 1 | Lennart Andersson | Häverödals SK | 14 | 26 | 6,98 |
| 2 | Karl-Johan Karlsson | OK Skärmen | 14 | 33 | 7,08 |
| 3 | Gunnar Carlson | OK Roxen | 14 | 34 | 7,18 |
| 4 | Ulla-Britt Wallén | Upsala IF | 13 | 26 | 8,71 |
| 5 | David Carlson | OK Roxen | 13 | 27 | 8,81 |
| 6 | Åke Wallén | Upsala IF | 13 | 38 | 8,91 |
| 7 | Gun Andersson | Uddevalla OK | 13 | 44 | 9,01 |
| 8 | Johan Carlson | OK Roxen | 13 | 53 | 9,11 |
| 9 | Lars Hansson | OK Rodhen | 13 | 75 | 9,21 |
| 10 | Malin Marmelid | OK Roxen | 13 | 89 | 9,31 |
| 11 | Göran Gustavsson | Vallentuna-Össeby OL | 12 | 17 | 10,84 |
| 12 | Karin Hansson | OK Rodhen | 12 | 39 | 10,94 |
| 13 | Gösta Hemlin | Enköpings AIF | 12 | 52 | 11,04 |
| 14 | Ragnar Andersson | Häverödals SK | 12 | 95 | 11,14 |
| 15 | Åke Nyström | Länna IF | 11 | 14 | 12,67 |
| 16 | Bosse Ågren | IFK Södertälje | 11 | 31 | 12,77 |
| 17 | Thorunn Aamodt Ovesen | Lardal OL, NOR | 10 | 90 | |
| 18 | Gisela Hemlin | Enköpings AIF | 9 | 97 | 15,72 |