Sälen 2007-06-30
Elit

    Resultat
  Namn Klubb \ Rätt Poäng Sek Ranking
1 Stig Gerdtman Vingåkers OK 22 9 0,65
2 Lars Jakob Waaler Porsgrunn OL 22 15  
3 Ola Jansson Björklinge SOK 22 19 0,75
4 Anna Hansson OK Rodhen 22 20 0,85
5 Magnus Sterner Sundbybergs IK 22 36 0,95
6 Bernt Gustafsson OK Flundrehof 22 44 1,05
7 Björn-Ove Bergqvist Vallentuna-Össeby OL 22 48 1,15
8 Jonas Gustavsson Vänersborgs SK 21 10 2,16
9 Martin Fredholm OK Linné 21 15 2,26
10 Nils-Olov Andersson OK Rodhen 21 23 2,36
11 Eva Fredholm OK Linné 21 25 2,46
12 Nils Wahlberg Upsala Studenters IF 21 30 2,56
13 Owe Fredholm OK Linné 21 38 2,66
14 Ole-Johan Waaler Porsgrunn OL 21 43  
15 Kjetil Waaler Porsgrunn OL 21 72  
16 Nils Jonsson OK Kåre 21 92 2,76
17 Inga Gunnarsson OK Pan-Kristianstad 20 29 3,77
18 Rolf Karlsson Hallstahammars OK 20 34 3,87
18 Johanna Dahlin Leksands OK 20 34  
20 Ole Arnt Skaaraas OL Vallset/Stange 20 35  
21 Jari Turto Kokemäen Kova-Väki 20 75  
22 Knut Ovesen Lardal OL 20 76  
22 Bo Ullman OK Pan-Kristianstad 20 76 3,97
24 Bengt-Erik Pedersen Storsteinnes IL 20 85  
25 Erik Nordström Björklinge SOK 20 118 4,07
26 Håkan Lundberg Häverödals SK 20 123 4,17
27 Tomas Jansson Björklinge SOK 19 82 5,18
28 Marianne Gustafsson OK Flundrehof 19 99 5,28
29 Gudrun Grass Vallentuna-Össeby OL 19 105 5,38
30 Kenth Lindström IFK Södertälje 19 130 5,48
31 Karl-Johan Karlsson OK Skärmen 18 35 6,49
32 Arne Ask Lierbygda OL 18 93  
33 Torbjörn Ness Östmarka OK 18 137  
34 Ove Larsson Kvarnsvedens GOIF OK 18 146 6,59
35 Eero Turto Kokemäen Kova-Väki 17 72  
36 Roland Ekelöf Stigmännen Karlshamns OK 17 84 7,60
37 Odd Håkonsen OL Vallset/Stange 16 151  
38 Tage Sjölander OK Rodhen 15 152 9,52
39 Åke Wallén Upsala IF 14 104 10,53
40 Marianne Lentz Västerbergslagens OL 14 153 10,63
41 Sven Lentz Lundvika OK 14 157  
42 Kjell-Petter Hermansen  NERO 11 34  

A-klass

    Resultat
  Namn Klubb \ Rätt Poäng Sek Ranking
1 Christian Enberg Linköpings OK 17 43 6,78
2 Ulla-Britt Wallén Upsala IF 17 47 6,88
3 Hans Melin Hagaby GoIF 16 33 8,16
4 Sofia Gustafsson Vänersborgs SK 16 35 8,26
5 Bo Engborg Hällefors OK 16 43 8,36
6 Evelyn Alexandersson Lerums SOK 16 117 8,46
7 A-G Larsson OK Linné 15 83 9,73
8 Lars Persson Hagaby GoIF 15 98 9,83
9 Björn Engström Lerums SOK 15 146 9,93
10 Ragnar Andersson Häverödals SK 15 149 10,03
11 Lars Lundkvist HJS Vansbro OK 14 84 11,31
12 Åke Nyström Länna IF 14 90 11,41
13 Bosse Ågren IFK Södertälje 14 95 11,51
14 Lars Hansson OK Rodhen 14 132 11,61
15 Hans Eric Robertsson OK Kåre 14 152 11,71
16 Ida Engström Lerums SOK 13 100 12,98
17 Eldrid S Ask Lierbygda O-lag Nor 13 116  
18 Lennart Andersson Häverödals SK 13 170 13,08
19 Ann Holmquist Almby IK 12 197 14,36
19 John Fallbakken OL Vallset/Stange Nor 12 197  
21 My Engström Lerums SOK 11 100 15,64
22 Karin Robertsson OK Kåre 11 148 15,74
23 Gisela Hemlin Enköpings AIF 11 167 15,84
24 Gunnar Ljung OK Gipen 9 148 18,29
25 Gösta Hemlin Enköpings AIF 8 227 19,57
26 Gerhard Alexandersson Lerums SOK 8 236 19,67
27 Ellinor Waaler Porsgrunn OL 8 253  
28 Hugo Engström Lerums SOK 6 142 22,12